Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco de superficie para techo Maia ON, 1–2 × SLED, consumo de potencia 6,5–13 W, flujo luminoso total 540–1208 lm, foco giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable y ángulo de haz de aprox. 15-40°, Rendimiento cromático/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98; opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, 1 foco, 2 focos, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS o RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 47.6103.* · 47.6104.* | Montaje | Foco de superficie |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 1–1,2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo de energía | 1 x 6,5 W · 2 x 6,5 W |
| Flujo luminoso | 1 x 540 lm · 1 x 556 lm · 1 x 604 lm · 2 x 540 lm · 2 x 556 lm · 2 x 604 lm | Ángulo de emisión | 15 - 40° |
| Óptica | Lente de vidrio, ajustable de 15° a 40° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Potencia | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.6103.27A 47.6103.77A | Maia L11 ON | 2700 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 540 lm |
| 47.6103.27B 47.6103.77B | Maia L11 ON | 3000 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 556 lm |
| 47.6103.27C 47.6103.77C | Maia L11 ON | 4000 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 604 lm |
| 47.6104.27A 47.6104.77A | Maia L21 ON | 2700 K | 2 × 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 x 540 lm |
| 47.6104.27B 47.6104.77B | Maia L21 ON | 3000 K | 2 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 x 556 lm |
| 47.6104.27C 47.6104.77C | Maia L21 ON | 4000 K | 2 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 x 604 lm |
De la familia Foco
Otras versiones de la misma familia de productos