Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria encastrada para techo Maxime 160/300 IN, 1 × SLED/LED, corriente seleccionable, consumo de potencia 12,6–36,4 W, flujo luminoso total 1008–2576 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con un 30 % de potencia disipada, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con un 8 % de potencia disipada, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %; PR/SPR alcanzan un UGR ≤ 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2; reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, sin el controlador; controladores compatibles según el tipo de regulación (TRIAC/DALI-2/Casambi); en caso de varias luminarias, un controlador por luminaria; corriente de funcionamiento: 350–700 mA/700 mA; grado de protección IP20; acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir; para las dimensiones, véase el pictograma; garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 48.3115.* · 48.3116.* | Montaje | Embedido |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,9–1,2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | sin controlador; se necesita un controlador adecuado para cada luminaria | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 17,5 / 36,4 W |
| Flujo luminoso | 1008–1416 lm · 1855/3360 lm · 2385/4320 lm · 2438/4416 lm · 2520/4590 lm · 2576/4692 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 · 30 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 350/700 mA CC · 700 mA CC | Control | a través del controlador seleccionado |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Diámetro | 160–300 mm | Abertura de montaje | 155 mm · 295 mm |
| Profundidad de montaje | 80 mm | ||
Versiones
| N.º de artículo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.3115.H16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H17 | SUAVE | 3000 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H18 | SUAVE | 4000 K | 12,6 W | > 90° | 1078 lm |
| 48.3115.H26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1416 lm |
| 48.3115.H36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1386 lm |
| 48.3116.I16 | SUAVE | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I17 | SUAVE | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I18 | SUAVE | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I26 | PR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I27 | PR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I28 | PR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I36 | SPR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I37 | SPR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I38 | SPR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2520/4590 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos