Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco de superficie para techo Moi R ON, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 540–604 lm, foco giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable y ángulo de haz de aprox. 15-40°, Rendimiento cromático/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98; opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20; acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, aluminio cepillado/414, acero cepillado/416, oro antiguo cepillado/435, cobre cepillado/444, latón cepillado/445, bronce cepillado/447, posibilidad de elegir el color NCS/RAL deseado; para las dimensiones, véase el pictograma; garantía de 5 años para los LED
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 15.6125.* | Montaje | Foco de superficie |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,5 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del paquete | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo de energía | 6,5 W |
| Flujo luminoso | 540–604 lm | Ángulo de emisión | 15 - 40° |
| Óptica | Lente de vidrio, ajustable de 15° a 40° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 36 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metalizados | 414 aluminio cepillado · 416 acero cepillado · 435 oro antiguo cepillado · 444 cobre cepillado · 445 latón cepillado · 447 bronce cepillado | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 15.6125.17A 15.6125.27A | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.6125.17B 15.6125.27B | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.6125.17C 15.6125.27C | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos