Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco de superficie para techo Qua+ ON, 1 × GU10/SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 540–604 lm, foco fijo con lente de cristal fija y ángulo de haz de 60° (SLED) o según la lámpara GU10 correspondiente, índice de reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, regulador de corte de fase (TRIAC), con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, sin lámpara, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía del LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 20.1100.* | Montaje | de superficie para techo |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,4 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del paquete | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | GU10 · SLED | Consumo | máx., 35 W, todos los parámetros según la fuente de luz · 6,5 W |
| Flujo luminoso | 540–604 lm · | Ángulo de emisión | 60° |
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F · G | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Bicolor | 002 negro / 060 blanco nieve · 060 blanco nieve / 002 negro | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1100.095 | máx., 35 W, todos los parámetros según la fuente de luz | ||||
| 20.1100.A9A | 2700 K | 6,5 W | 60° | TRIAC | 540 lm |
| 20.1100.A9B | 3000 K | 6,5 W | 60° | TRIAC | 556 lm |
| 20.1100.A9C | 4000 K | 6,5 W | 60° | TRIAC | 604 lm |
De la familia Foco
Otras versiones de la misma familia de productos