Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Subtil RT 45 IN, foco encastrado para techo IP44, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 530–610 lm, lente de cristal rígida con ángulo de haz de 50°, índice de reproducción cromática/temperatura de color: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, sin controlador incluido, controladores compatibles según tipo de regulación (TRIAC/DALI-2/Casambi); en caso de varias luminarias, un controlador por luminaria, corriente de funcionamiento máx. 350 mA, grado de protección IP44, sin marco, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, para las dimensiones, véase el pictograma, garantía de los LED de 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 09.3107.* | Montaje | Embedido |
| Índice de protección | IP44 | Peso | 0,2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | sin controlador; se requiere un controlador adecuado para cada luminaria | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 6,5 W |
| Flujo luminoso | 530–610 lm | Ángulo de emisión | 40° |
| Óptica | Lente de vidrio fija, 50° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F · G | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | máx. 350 mA CC, 18 V | Control | a través del controlador seleccionado |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1107.B35.000 (7 W, 350 mA) · 87.1223.B35.000 (23 W, 350 mA) — DALI-2: 87.1223.C35.000 (23 W, 350 mA) — CASAMBI: 87.1323.C35.000 (23 W, 350 mA) | ||
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|
| 09.3107.GCA | 2700 K | 530 lm |
| 09.3107.GCB | 3000 K | 560 lm |
| 09.3107.GCC | 4000 K | 610 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos