Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Plafonnier en saillie Accent ON, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 12,6–63 W, flux lumineux total 1 008–7 130 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° avec une dissipation de puissance de 30 %, PR (prismatique), angle de faisceau 60° avec une dissipation de puissance de 8 %, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° avec une dissipation de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 41.1101.* · 41.1102.* · 41.1103.* · 41.1104.* · 41.1105.* | Montage | en saillie au plafond |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,8–2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flux lumineux | 1 008–7 130 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 300–1 500 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Finition | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1101.D16 41.1101.E16 | Accent 30 ON | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 41.1101.D17 41.1101.E17 | Accent 30 ON | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 41.1101.D18 41.1101.E18 | Accent 30 ON | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 085 lm |
| 41.1101.D26 41.1101.E26 | Accent 30 ON | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 41.1101.D27 41.1101.E27 | Accent 30 ON | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 41.1101.D28 41.1101.E28 | Accent 30 ON | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 426 lm |
| 41.1101.D36 41.1101.E36 | Accent 30 ON | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 41.1101.D37 41.1101.E37 | Accent 30 ON | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 41.1101.D38 41.1101.E38 | Accent 30 ON | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 395 lm |
| 41.1102.D16 41.1102.E16 | Accent 60 ON | SOFT | 2 700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.1102.D17 41.1102.E17 | Accent 60 ON | SOFT | 3 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.1102.D18 41.1102.E18 | Accent 60 ON | SOFT | 4 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 179 lm |
| 41.1102.D26 41.1102.E26 | Accent 60 ON | PR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 41.1102.D27 41.1102.E27 | Accent 60 ON | PR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 41.1102.D28 41.1102.E28 | Accent 60 ON | PR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 852 lm |
| 41.1102.D36 41.1102.E36 | Accent 60 ON | SPR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 41.1102.D37 41.1102.E37 | Accent 60 ON | SPR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 41.1102.D38 41.1102.E38 | Accent 60 ON | SPR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 790 lm |
| 41.1103.D16 41.1103.E16 | Accent 90 ON | SOFT | 2 700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 024 lm |
| 41.1103.D17 41.1103.E17 | Accent 90 ON | SOFT | 3 000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 024 lm |
| 41.1103.D18 41.1103.E18 | Accent 90 ON | SOFT | 4 000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 255 lm |
| 41.1103.D26 41.1103.E26 | Accent 90 ON | PR | 2 700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 975 lm |
| 41.1103.D27 41.1103.E27 | Accent 90 ON | PR | 3 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 975 lm |
| 41.1103.D28 41.1103.E28 | Accent 90 ON | PR | 4 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4 278 lm |
| 41.1103.D36 41.1103.E36 | Accent 90 ON | SPR | 2 700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 888 lm |
| 41.1103.D37 41.1103.E37 | Accent 90 ON | SPR | 3 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 888 lm |
| 41.1103.D38 41.1103.E38 | Accent 90 ON | SPR | 4 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4 185 lm |
| 41.1104.D16 41.1104.E16 | Accent ON | SOFT | 2 700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 032 lm |
| 41.1104.D17 41.1104.E17 | Accent ON | SOFT | 3 000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 032 lm |
| 41.1104.D18 41.1104.E18 | Accent ON | SOFT | 4 000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 340 lm |
| 41.1104.D26 41.1104.E26 | Accent ON | PR | 2 700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 299 lm |
| 41.1104.D27 41.1104.E27 | Accent ON | PR | 3 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 299 lm |
| 41.1104.D28 41.1104.E28 | Accent ON | PR | 4 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 704 lm |
| 41.1104.D36 41.1104.E36 | Accent ON | SPR | 2 700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 184 lm |
| 41.1104.D37 41.1104.E37 | Accent ON | SPR | 3 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 184 lm |
| 41.1104.D38 41.1104.E38 | Accent ON | SPR | 4 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 580 lm |
| 41.1105.D16 41.1105.E16 | Accent ON | SOFT | 2 700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 040 lm |
| 41.1105.D17 41.1105.E17 | Accent ON | SOFT | 3 000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 040 lm |
| 41.1105.D18 41.1105.E18 | Accent ON | SOFT | 4 000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 425 lm |
| 41.1105.D26 41.1105.E26 | Accent ON | PR | 2 700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 624 lm |
| 41.1105.D27 41.1105.E27 | Accent ON | PR | 3 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 624 lm |
| 41.1105.D28 41.1105.E28 | Accent ON | PR | 4 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7 130 lm |
| 41.1105.D36 41.1105.E36 | Accent ON | SPR | 2 700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 480 lm |
| 41.1105.D37 41.1105.E37 | Accent ON | SPR | 3 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 480 lm |
| 41.1105.D38 41.1105.E38 | Accent ON | SPR | 4 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 975 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits