Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot en saillie pour plafond Maman ON, 1 × SLED, puissance absorbée 12,4 W, flux lumineux total 949–1108 lm, spot orientable et inclinable avec lentille en verre réglable et angle de faisceau d'environ 15-60°, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/IRC 98, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 39.1101.* | Montage | en saillie au plafond |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,7 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 12,4 W |
| Flux lumineux | 949–1 108 lm | Angle de faisceau | 15 - 60° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 60° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Classe d'efficacité énergétique | F · G | ||
| Alimentation électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
Finitions
| Référence | Couleur de la lumière | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 39.1101.16A 39.1101.26A | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 949 lm |
| 39.1101.16B 39.1101.26B | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 013 lm |
| 39.1101.16C 39.1101.26C | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 108 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits







