Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Moi Z U TRC 3PH, spot suspendu pour rail, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 6,5 W, flux lumineux total 540–604 lm, lentille en verre orientable avec angle de faisceau d'environ 15-40°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, options de commande : DALI-2, variateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, avec rosace universelle, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 15.5122.* · 15.5123.* · 15.5124.* · 15.5125.* | Montage | Rail électrique triphasé |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,3–0,9 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 6,5 W |
| Flux lumineux | 540–604 lm | Angle de faisceau | 15 - 40° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 40° | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 15.5122.17A 15.5122.27A | Moi 30 Z U TRC | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.5122.17B 15.5122.27B | Moi 30 Z U TRC | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.5122.17C 15.5122.27C | Moi 30 Z U TRC | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.5123.17A 15.5123.27A | Moi 60 Z U TRC | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.5123.17B 15.5123.27B | Moi 60 Z U TRC | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.5123.17C 15.5123.27C | Moi 60 Z U TRC | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.5124.17A 15.5124.27A | Moi 90 Z U TRC | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.5124.17B 15.5124.27B | Moi 90 Z U TRC | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.5124.17C 15.5124.27C | Moi 90 Z U TRC | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.5125.17A 15.5125.27A | Moi Z U TRC | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.5125.17B 15.5125.27B | Moi Z U TRC | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.5125.17C 15.5125.27C | Moi Z U TRC | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits