Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot encastré pour plafond Fusion IN, 1–2 × SLED, puissance absorbée 12,4–24,8 W, flux lumineux total 996–2226 lm, projecteur orientable et inclinable avec lentille en verre réglable et angle de faisceau d'environ 15 à 60°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2700 K/CRI98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, driver non fourni, drivers adaptés selon le type de gradation (TRIAC/DALI-2/Casambi), en cas d’installation de plusieurs luminaires, un driver par luminaire, courant de fonctionnement max. 700 mA, indice de protection IP20, modèle à 1 tête de lampe de forme carrée, modèle à 2 têtes de lampe de forme rectangulaire, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 06.3130.* · 06.3131.* | Montage | Encastré |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,8–1,2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | sans driver ; un driver adapté est nécessaire pour chaque luminaire | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Puissance absorbée | 1 x 12,4 W · 2 x 12,4 W |
| Flux lumineux | 1 x 1 024 lm · 1 x 1 113 lm · 1 x 996 lm · 2 x 1 024 lm · 2 x 1 113 lm · 2 x 996 lm | Angle de faisceau | 15 - 60° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 60° | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 · 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 700 mA CC max., 18 V | Commande | via le pilote sélectionné |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1115.B70.000 (15 W, 700 mA) · 87.1223.B70.000 (23 W, 700 mA) — DALI-2: 87.1223.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1236.C70.000 (36 W, 700 mA) — CASAMBI: 87.1323.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1344.C70.000 (44 W, 700 mA) | ||
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 noir / 060 blanc neige · 060 blanc neige / 002 noir | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Ouverture d'encastrement | 120 x 130 mm · 120 x 238 mm | Profondeur d'encastrement | 90 mm |
Modèles
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 06.3130.I6A | Fusion L11 IN | 2 700 K | 1 x 12,4 W | 1 x 996 lm |
| 06.3130.I6B | Fusion L11 IN | 3 000 K | 1 x 12,4 W | 1 x 1 024 lm |
| 06.3130.I6C | Fusion L11 IN | 4 000 K | 1 x 12,4 W | 1 x 1 113 lm |
| 06.3131.I6A | Fusion L21 IN | 2 700 K | 2 × 12,4 W | 2 × 996 lm |
| 06.3131.I6B | Fusion L21 IN | 3 000 K | 2 x 12,4 W | 2 x 1 024 lm |
| 06.3131.I6C | Fusion L21 IN | 4 000 K | 2 x 12,4 W | 2 × 1 113 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits