Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Accent IN, lampada a soffitto a incasso, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6–63 W, flusso luminoso totale 1008–7130 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), driver incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 41.3101.* · 41.3102.* · 41.3103.* · 41.3104.* · 41.3105.* | Montaggio | Installazione |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,8–2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flusso luminoso | 1008–7130 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 314–1514 mm | Apertura di montaggio | 65 x 1204 mm · 65 x 1504 mm · 65 x 304 mm · 65 x 604 mm · 65 x 904 mm |
| Profondità di incasso | 115 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Finitura | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3101.D16 41.3101.E16 | Accent 30 IN | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3101.D17 41.3101.E17 | Accento 30 IN | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3101.D18 41.3101.E18 | Accento 30 IN | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.3101.D26 41.3101.E26 | Accent 30 IN | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3101.D27 41.3101.E27 | Accento 30 IN | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3101.D28 41.3101.E28 | Accent 30 IN | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 41.3101.D36 41.3101.E36 | Accento 30 IN | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3101.D37 41.3101.E37 | Accent 30 IN | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3101.D38 41.3101.E38 | Accento 30 IN | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 41.3102.D16 41.3102.E16 | Accent 60 IN | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3102.D17 41.3102.E17 | Accent 60 IN | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3102.D18 41.3102.E18 | Accent 60 IN | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.3102.D26 41.3102.E26 | Accent 60 IN | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3102.D27 41.3102.E27 | Accent 60 IN | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3102.D28 41.3102.E28 | Accent 60 IN | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.3102.D36 41.3102.E36 | Accent 60 IN | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3102.D37 41.3102.E37 | Accent 60 IN | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3102.D38 41.3102.E38 | Accent 60 IN | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.3103.D16 41.3103.E16 | Accent 90 IN | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3103.D17 41.3103.E17 | Accent 90 IN | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3103.D18 41.3103.E18 | Accent 90 IN | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.3103.D26 41.3103.E26 | Accent 90 IN | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3103.D27 41.3103.E27 | Accent 90 IN | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3103.D28 41.3103.E28 | Accent 90 IN | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.3103.D36 41.3103.E36 | Accent 90 IN | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3103.D37 41.3103.E37 | Accento 90 IN | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3103.D38 41.3103.E38 | Accento 90 IN | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.3104.D16 41.3104.E16 | Accent IN | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3104.D17 41.3104.E17 | Accent IN | SOFT | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3104.D18 41.3104.E18 | Accent IN | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.3104.D26 41.3104.E26 | Accent IN | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3104.D27 41.3104.E27 | Accent IN | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3104.D28 41.3104.E28 | Accent IN | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.3104.D36 41.3104.E36 | Accent IN | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3104.D37 41.3104.E37 | Accent IN | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3104.D38 41.3104.E38 | Accent IN | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.3105.D16 41.3105.E16 | Accent IN | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3105.D17 41.3105.E17 | Accent IN | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3105.D18 41.3105.E18 | Accent IN | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.3105.D26 41.3105.E26 | Accent IN | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3105.D27 41.3105.E27 | Accent IN | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3105.D28 41.3105.E28 | Accent IN | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.3105.D36 41.3105.E36 | Accent IN | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3105.D37 41.3105.E37 | Accent IN | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3105.D38 41.3105.E38 | Accent IN | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti