Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
MFlask IN, faretto a soffitto a incasso, 1 × SLED, potenza assorbita 6,5 W, flusso luminoso totale 539–603 lm, faretto orientabile in rotazione e inclinazione con lente in vetro regolabile e angolo di emissione di circa 15-40°, Resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, alimentatore escluso, alimentatori compatibili in base al tipo di regolazione (TRIAC/DALI-2/Casambi), in caso di più apparecchi è necessario un alimentatore per ciascun apparecchio, corrente di funzionamento 180 mA, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 56.3110.* · 56.3111.* · 56.3112.* | Montaggio | Incasso |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,4 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | senza alimentatore; per ogni lampada è necessario un alimentatore compatibile | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6,5 W 36 V |
| Flusso luminoso | 539–603 lm | Angolo di emissione | 15 - 40° |
| Ottica | Lente in vetro, regolabile da 15° a 40° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 36 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 180 mA CC | Controllo | tramite il driver selezionato |
| Driver compatibili | TRIAC: 87.1107.B18.000 (7 W, 180 mA) — DALI-2: 87.1223.C18.000 (23 W, 180 mA) — CASAMBI: 87.1323.C18.000 (23 W, 180 mA) | ||
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Apertura di montaggio | 74 mm | Profondità di incasso | 75 mm |
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| 56.3110.67A | MFlask R 90 IN | 2700 K | 539 lm |
| 56.3110.67B | MFlask R 90 IN | 3000 K | 555 lm |
| 56.3110.67C | MFlask R 90 IN | 4000 K | 603 lm |
| 56.3111.67A | MFlask R 70 IN | 2700 K | 539 lm |
| 56.3111.67B | MFlask R 70 IN | 3000 K | 555 lm |
| 56.3111.67C | MFlask R 70 IN | 4000 K | 603 lm |
| 56.3112.67A | MFlask R 60 IN | 2700 K | 539 lm |
| 56.3112.67B | MFlask R 60 IN | 3000 K | 555 lm |
| 56.3112.67C | MFlask R 60 IN | 4000 K | 603 lm |
Dalla famiglia MFlask
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti