Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Lampada a sospensione a soffitto Firefly Z U, IP44, 1 × SLED, potenza assorbita 6,2 W, flusso luminoso totale 483–560 lm, diffusore in vetro opalino con perdita di potenza del 30% e distribuzione della luce a 360°, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP44, con rosone universale, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, possibilità di colore NCS/RAL a scelta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 26.4103.* | Montaggio | lampada a sospensione |
| Grado di protezione | IP44 | Peso | 1,5 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6,2 W |
| Flusso luminoso | 483–560 lm | Angolo di emissione | > 90° |
| Ottica | Diffusore in vetro opalino (sfera di vetro), > 90° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 36 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| 26.4103.18A 26.4103.28A | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 483 lm |
| 26.4103.18B 26.4103.28B | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 553 lm |
| 26.4103.18C 26.4103.28C | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 560 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti