Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Luno K, lampada a parete da superficie, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 8–20 W, flusso luminoso totale 648–1960 lm, diffusore SOFT (diffusore opalino) con angolo di emissione >90° al 30% della potenza dissipata, disponibile anche con PR/SPR, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP44, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 14.2110.* · 14.2111.* · 14.2112.* | Montaggio | Montaggio a parete |
| Grado di protezione | IP44 | Peso | 0,6–1 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 8 W · 12,6 W · 20 W |
| Flusso luminoso | 648–1960 lm | Angolo di emissione | > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Diametro | 106–250 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Colore della luce | Potenza | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 14.2110.D16 14.2110.E16 | 2700 K | 8 W | DALI-2 DALI-2 | 648 lm |
| 14.2110.D17 14.2110.E17 | 3000 K | 8 W | DALI-2 DALI-2 | 648 lm |
| 14.2110.D18 14.2110.E18 | 4000 K | 8 W | DALI-2 DALI-2 | 698 lm |
| 14.2111.D16 14.2111.E16 | 2700 K | 12,6 W | TRIAC DALI-2 | 1.008 lm |
| 14.2111.D17 14.2111.E17 | 3000 K | 12,6 W | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.2111.D18 14.2111.E18 | 4000 K | 12,6 W | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.2112.D16 14.2112.E16 | 2700 K | 20 W | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 14.2112.D17 14.2112.E17 | 3000 K | 20 W | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 14.2112.D18 14.2112.E18 | 4000 K | 20 W | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
Dalla famiglia Luno
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti