Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
MFusion RT IN, faretto a soffitto a incasso, 1 × SLED, potenza assorbita 6,5 W, flusso luminoso totale 500–584 lm, faretto orientabile in rotazione e inclinazione con lente in vetro regolabile e angolo di emissione di circa 15-40°, Resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, escluso alimentatore, alimentatori compatibili in base al tipo di regolazione (TRIAC/DALI-2/Casambi), in caso di più apparecchi un alimentatore per ogni apparecchio, corrente di funzionamento max. 350 mA, grado di protezione IP20, senza cornice, forma rotonda, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 08.3103.* | Montaggio | Incastrato |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,8 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | senza alimentatore; per ogni lampada è necessario un alimentatore compatibile | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 1 x 6,5 W |
| Flusso luminoso | 500–584 lm | Angolo di emissione | 15 - 50° |
| Ottica | Lente in vetro, regolabile da 15° a 40° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Classe di efficienza energetica | F · G | ||
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | max. 350 mA CC, 18 V | Controllo | tramite il driver selezionato |
| Driver compatibili | TRIAC: 87.1107.B35.000 (7 W, 350 mA) · 87.1223.B35.000 (23 W, 350 mA) — DALI-2: 87.1223.C35.000 (23 W, 350 mA) — CASAMBI: 87.1323.C35.000 (23 W, 350 mA) | ||
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Colore della luce | Flusso luminoso |
|---|---|---|
| 08.3103.G7A | 2700 K | 500 lm |
| 08.3103.G7B | 3000 K | 533 lm |
| 08.3103.G7C | 4000 K | 584 lm |
Dalla famiglia MFusion
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti