Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Moonlight Z U TRC 3PH, faretto a sospensione per binario elettrico, 2 × SLED, potenza assorbita 19,5 W, flusso luminoso totale 1626–1788 lm, emissione diffusa/indiretta con diffusore SOFT con angolo di emissione >90° verso l’alto, emissione direzionale con lente in vetro rigida con angolo di emissione 60° verso il basso, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), inclusi due driver separati per il controllo indipendente della parte superiore e inferiore dell’apparecchio, cavo di alimentazione in tessuto, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, con rosone universale, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 34.5116.* · 34.5117.* · 34.5118.* | Montaggio | Binario di alimentazione trifase |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 7,2/12,3 W |
| Flusso luminoso | 630+1024 lm · 630+996 lm · 675+1113 lm | Angolo di emissione | > 90° / 60° |
| Ottica | Verso il basso: lente in vetro 60° sul tavolo; verso l’alto: diffusore SOFT (opalino) verso il soffitto. Due driver nel rosone, luce superiore e inferiore regolabili separatamente | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 34.5116.1DA 34.5116.2DA | Moonlight A Z U TRC | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.5116.1DB 34.5116.2DB | Moonlight A Z U TRC | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.5116.1DC 34.5116.2DC | Moonlight A Z U TRC | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
| 34.5117.1DA 34.5117.2DA | Moonlight B Z U TRC | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.5117.1DB 34.5117.2DB | Moonlight B Z U TRC | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.5117.1DC 34.5117.2DC | Moonlight B Z U TRC | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
| 34.5118.1DA 34.5118.2DA | Moonlight C Z U TRC | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.5118.1DB 34.5118.2DB | Moonlight C Z U TRC | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.5118.1DC 34.5118.2DC | Moonlight C Z U TRC | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
Dalla famiglia Moonlight
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti