Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Firefly ZS TR48 48V Stromschienenpendelleuchte, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 6,2 W, Gesamtlichtstrom 483–560 lm, Diffusor aus Opalglas mit 30% Verlustleistung und Rundumabstrahlung, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 26.B116.* · 26.B117.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 1,5 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 6,2 W |
| Lichtstrom | 483–560 lm | Abstrahlwinkel | > 90° |
| Optik | Opaler Glasdiffusor (Glaskugel), > 90° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 36 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 26.B116.L8A | Firefly A Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 483 lm |
| 26.B116.L8B | Firefly A Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 553 lm |
| 26.B116.L8C | Firefly A Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 560 lm |
| 26.B116.M8A | Firefly Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 483 lm |
| 26.B116.M8B | Firefly Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 553 lm |
| 26.B116.M8C | Firefly Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 560 lm |
| 26.B117.L8A | Firefly B Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 483 lm |
| 26.B117.L8B | Firefly B Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 553 lm |
| 26.B117.L8C | Firefly B Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 560 lm |
Aus der Familie Firefly
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie