Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Accent Z Deckenaufbaupendelleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 25,2–63 W, Gesamtlichtstrom 2016–7130 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 41.4102.* · 41.4103.* · 41.4104.* · 41.4105.* | Montage | Pendel |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 1,1–2 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Lichtstrom | 2016–7130 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Länge | 600–1500 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4102.D16 41.4102.E16 | Accent 60 Z | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.4102.D17 41.4102.E17 | Accent 60 Z | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.4102.D18 41.4102.E18 | Accent 60 Z | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.4102.D26 41.4102.E26 | Accent 60 Z | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.4102.D27 41.4102.E27 | Accent 60 Z | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.4102.D28 41.4102.E28 | Accent 60 Z | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.4102.D36 41.4102.E36 | Accent 60 Z | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.4102.D37 41.4102.E37 | Accent 60 Z | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.4102.D38 41.4102.E38 | Accent 60 Z | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.4103.D16 41.4103.E16 | Accent 90 Z | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.4103.D17 41.4103.E17 | Accent 90 Z | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.4103.D18 41.4103.E18 | Accent 90 Z | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.4103.D26 41.4103.E26 | Accent 90 Z | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.4103.D27 41.4103.E27 | Accent 90 Z | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.4103.D28 41.4103.E28 | Accent 90 Z | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.4103.D36 41.4103.E36 | Accent 90 Z | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.4103.D37 41.4103.E37 | Accent 90 Z | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.4103.D38 41.4103.E38 | Accent 90 Z | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.4104.D16 41.4104.E16 | Accent Z | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.4104.D17 41.4104.E17 | Accent Z | SOFT | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.4104.D18 41.4104.E18 | Accent Z | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.4104.D26 41.4104.E26 | Accent Z | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.4104.D27 41.4104.E27 | Accent Z | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.4104.D28 41.4104.E28 | Accent Z | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.4104.D36 41.4104.E36 | Accent Z | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.4104.D37 41.4104.E37 | Accent Z | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.4104.D38 41.4104.E38 | Accent Z | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.4105.D16 41.4105.E16 | Accent Z | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.4105.D17 41.4105.E17 | Accent Z | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.4105.D18 41.4105.E18 | Accent Z | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.4105.D26 41.4105.E26 | Accent Z | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.4105.D27 41.4105.E27 | Accent Z | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.4105.D28 41.4105.E28 | Accent Z | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.4105.D36 41.4105.E36 | Accent Z | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.4105.D37 41.4105.E37 | Accent Z | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.4105.D38 41.4105.E38 | Accent Z | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
Aus der Familie Accent
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie