Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Firefly ZS Pendelleuchte für SNAP-System, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 6,2 W, Gesamtlichtstrom 483–560 lm, Diffusor aus Opalglas mit 30% Verlustleistung und Rundumabstrahlung, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, gebürstetes Aluminium/414, gebürsteter Stahl/416, gebürstetes Altgold/435, gebürstetes Kupfer/444, gebürstetes Messing/445, gebürstete Bronze/447, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Zur Montage benötigen Sie eine SNAP-Deckeneinbaurosette oder einen SNAP-Baldachin (separat erhältlich). Der Treiber ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 26.9105.* | Montage | SNAP System |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 1,3 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 6,2 W |
| Lichtstrom | 483–560 lm | Abstrahlwinkel | > 90° |
| Optik | Opaler Glasdiffusor (Glaskugel), > 90° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| Metallisch | 414 gebürstetes Aluminium · 416 gebürsteter Stahl · 435 gebürstetes Altgold · 444 gebürstetes Kupfer · 445 gebürstetes Messing · 447 gebürstete Bronze | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| 26.9105.18A 26.9105.28A | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 483 lm |
| 26.9105.18B 26.9105.28B | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 553 lm |
| 26.9105.18C 26.9105.28C | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 560 lm |