Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco encastrado para techo MFusion IN, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 500–584 lm, foco giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable y ángulo de haz de aprox. 15-40°, Rendimiento cromático/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, sin el controlador; controladores compatibles según el tipo de regulación (TRIAC/DALI-2/Casambi); en caso de varias luminarias, un controlador por luminaria; corriente de funcionamiento máx. 350 mA; grado de protección IP20; forma redonda; acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 08.3100.* | Montaje | Empotrado |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | sin controlador; cada luminaria requiere un controlador adecuado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 1 x 6,5 W |
| Flujo luminoso | 500–584 lm | Ángulo de emisión | 15 - 50° |
| Óptica | Lente de vidrio, ajustable de 15° a 40° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F · G | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | máx. 350 mA CC, 18 V | Control | a través del controlador seleccionado |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1107.B35.000 (7 W, 350 mA) · 87.1223.B35.000 (23 W, 350 mA) — DALI-2: 87.1223.C35.000 (23 W, 350 mA) — CASAMBI: 87.1323.C35.000 (23 W, 350 mA) | ||
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|
| 08.3100.G7A | 2700 K | 500 lm |
| 08.3100.G7B | 3000 K | 533 lm |
| 08.3100.G7C | 4000 K | 584 lm |
De la familia Foco encastrado para techo MFusion
Otras versiones de la misma familia de productos