Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
MFusion RT L IN, foco encastrado para techo, 1–2 × SLED, consumo de potencia 6,5–13 W, flujo luminoso total 500–1168 lm, foco giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable y ángulo de haz de aprox. 15-40°, Rendimiento cromático/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI 98, sin controlador incluido, controladores compatibles según el tipo de regulación (TRIAC/DALI-2/Casambi); en caso de varias luminarias, un controlador por luminaria, corriente de funcionamiento máx. 350 mA, grado de protección IP20, de 1 foco con forma cuadrada, de 2 focos con forma rectangular, sin marco, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir; para las dimensiones, véase el pictograma; garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 08.3104.* · 08.3105.* | Montaje | Empotrado |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8–1,2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | sin controlador; se necesita un controlador adecuado para cada luminaria | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 1 x 6,5 W · 2 x 6,5 W |
| Flujo luminoso | 500–584 lm · 2 × 500 lm · 2 × 533 lm · 2 × 584 lm | Ángulo de emisión | 15 - 50° |
| Óptica | Lente de vidrio, ajustable de 15° a 40° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F · G | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | máx. 350 mA CC, 18 V | Control | a través del controlador seleccionado |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1107.B35.000 (7 W, 350 mA) · 87.1223.B35.000 (23 W, 350 mA) — DALI-2: 87.1223.C35.000 (23 W, 350 mA) — CASAMBI: 87.1323.C35.000 (23 W, 350 mA) | ||
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 08.3104.G7A | Mfusion RT L11 IN | 2700 K | 1 x 6,5 W | 500 lm |
| 08.3104.G7B | Mfusion RT L11 IN | 3000 K | 1 x 6,5 W | 533 lm |
| 08.3104.G7C | Mfusion RT L11 IN | 4000 K | 1 x 6,5 W | 584 lm |
| 08.3105.G7A | Mfusion RT L21 IN | 2700 K | 2 × 6,5 W | 2 × 500 lm |
| 08.3105.G7B | Mfusion RT L21 IN | 3000 K | 2 x 6,5 W | 2 × 533 lm |
| 08.3105.G7C | Mfusion RT L21 IN | 4000 K | 2 x 6,5 W | 2 x 584 lm |
De la familia Foco encastrado para techo MFusion
Otras versiones de la misma familia de productos