Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco suspendido de techo Moonlight Z, 2 × SLED, consumo de potencia 19,5 W, flujo luminoso total 1626–1788 lm, iluminación difusa/indirecta con difusor SOFT y ángulo de emisión >90° hacia arriba; iluminación dirigida con lente de cristal rígida y ángulo de emisión de 60° hacia abajo; reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI 98, 4000 K/CRI 98, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), incluye dos controladores independientes para el control por separado de las partes superior e inferior de la luminaria, cable textil, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 34.4101.* · 34.4102.* · 34.4103.* | Montaje | luminaria suspendida |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 7,2/12,3 W |
| Flujo luminoso | 630+1024 lm · 630+996 lm · 675+1113 lm | Ángulo de emisión | > 90° / 60° |
| Óptica | Hacia abajo: lente de vidrio de 60° sobre la mesa; hacia arriba: difusor SOFT (opalino) hacia el techo. Dos drivers en el florón, luz superior e inferior regulables por separado | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F · G | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 34.4101.ADA 34.4101.BDA | Moonlight A Z | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.4101.ADB 34.4101.BDB | Moonlight A Z | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.4101.ADC 34.4101.BDC | Moonlight A Z | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
| 34.4102.ADA 34.4102.BDA | Moonlight B Z | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.4102.ADB 34.4102.BDB | Moonlight B Z | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.4102.ADC 34.4102.BDC | Moonlight B Z | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
| 34.4103.ADA 34.4103.BDA | Moonlight C Z | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630+996 lm |
| 34.4103.ADB 34.4103.BDB | Moonlight C Z | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630+1024 lm |
| 34.4103.ADC 34.4103.BDC | Moonlight C Z | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675+1113 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos