Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria de superficie para techo Luno ON, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6 W, flujo luminoso total 1008–1055 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con un 30 % de pérdida de potencia, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con un 8 % de pérdida de potencia, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP44, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, aluminio cepillado/414, acero cepillado/416, oro antiguo cepillado/435, cobre cepillado/444, latón cepillado/445, bronce cepillado/447, posibilidad de elegir el color NCS/RAL deseado; para las dimensiones, véase el pictograma; garantía de 5 años para los LED
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 14.1101.* · 14.1102.* · 14.1103.* · 14.1104.* · 14.1105.* · 14.1106.* | Montaje | de superficie para techo |
| Índice de protección | IP44 | Peso | 0,6–1,2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W |
| Flujo luminoso | 1008–1055 lm | Ángulo de emisión | > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metalizados | 414 aluminio cepillado · 416 acero cepillado · 435 oro antiguo cepillado · 444 cobre cepillado · 445 latón cepillado · 447 bronce cepillado | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Diámetro | 136–160 mm | Altura | 60–100 mm |
Variantes
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1101.D16 14.1101.E16 14.1104.D16 14.1104.E16 | Luno ON | SUAVE | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D17 14.1101.E17 14.1104.D17 14.1104.E17 | Luno ON | SUAVE | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D18 14.1101.E18 14.1104.D18 14.1104.E18 | Luno ON | SUAVE | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D26 14.1101.E26 14.1104.D26 14.1104.E26 | Luno ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D27 14.1101.E27 14.1104.D27 14.1104.E27 | Luno ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D28 14.1101.E28 14.1104.D28 14.1104.E28 | Luno ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D36 14.1101.E36 14.1104.D36 14.1104.E36 | Luno ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D37 14.1101.E37 14.1104.D37 14.1104.E37 | Luno ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D38 14.1101.E38 14.1104.D38 14.1104.E38 | Luno ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D16 14.1102.E16 | Luno 136I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D17 14.1102.E17 | Luno 136I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D18 14.1102.E18 | Luno 136I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D26 14.1102.E26 | Luno 136I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D27 14.1102.E27 | Luno 136I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D28 14.1102.E28 | Luno 136I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D36 14.1102.E36 | Luno 136I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D37 14.1102.E37 | Luno 136I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D38 14.1102.E38 | Luno 136I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D16 14.1103.E16 | Luno 136II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D17 14.1103.E17 | Luno 136II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D18 14.1103.E18 | Luno 136II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D26 14.1103.E26 | Luno 136II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D27 14.1103.E27 | Luno 136II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D28 14.1103.E28 | Luno 136II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D36 14.1103.E36 | Luno 136II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D37 14.1103.E37 | Luno 136II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D38 14.1103.E38 | Luno 136II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D16 14.1105.E16 | Luno 160I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D17 14.1105.E17 | Luno 160I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D18 14.1105.E18 | Luno 160I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D26 14.1105.E26 | Luno 160I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D27 14.1105.E27 | Luno 160I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D28 14.1105.E28 | Luno 160I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D36 14.1105.E36 | Luno 160I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D37 14.1105.E37 | Luno 160I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D38 14.1105.E38 | Luno 160I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D16 14.1106.E16 | Luno 160II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D17 14.1106.E17 | Luno 160II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D18 14.1106.E18 | Luno 160II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D26 14.1106.E26 | Luno 160II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D27 14.1106.E27 | Luno 160II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D28 14.1106.E28 | Luno 160II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D36 14.1106.E36 | Luno 160II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D37 14.1106.E37 | Luno 160II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D38 14.1106.E38 | Luno 160II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
De la familia Luminaria de superficie para
Otras versiones de la misma familia de productos