Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Luno ON Deckenaufbauleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 12,6 W, Gesamtlichtstrom 1008–1055 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP44, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, gebürstetes Aluminium/414, gebürsteter Stahl/416, gebürstetes Altgold/435, gebürstetes Kupfer/444, gebürstetes Messing/445, gebürstete Bronze/447, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 14.1101.* · 14.1102.* · 14.1103.* · 14.1104.* · 14.1105.* · 14.1106.* | Montage | Deckenaufbau |
| Schutzart | IP44 | Gewicht | 0,6–1,2 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 12,6 W |
| Lichtstrom | 1008–1055 lm | Abstrahlwinkel | > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| Metallisch | 414 gebürstetes Aluminium · 416 gebürsteter Stahl · 435 gebürstetes Altgold · 444 gebürstetes Kupfer · 445 gebürstetes Messing · 447 gebürstete Bronze | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Durchmesser | 136–160 mm | Höhe | 60–100 mm |
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Optik | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1101.D16 14.1101.E16 14.1104.D16 14.1104.E16 | Luno ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D17 14.1101.E17 14.1104.D17 14.1104.E17 | Luno ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D18 14.1101.E18 14.1104.D18 14.1104.E18 | Luno ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D26 14.1101.E26 14.1104.D26 14.1104.E26 | Luno ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D27 14.1101.E27 14.1104.D27 14.1104.E27 | Luno ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D28 14.1101.E28 14.1104.D28 14.1104.E28 | Luno ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D36 14.1101.E36 14.1104.D36 14.1104.E36 | Luno ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D37 14.1101.E37 14.1104.D37 14.1104.E37 | Luno ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D38 14.1101.E38 14.1104.D38 14.1104.E38 | Luno ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D16 14.1102.E16 | Luno 136I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D17 14.1102.E17 | Luno 136I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D18 14.1102.E18 | Luno 136I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D26 14.1102.E26 | Luno 136I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D27 14.1102.E27 | Luno 136I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D28 14.1102.E28 | Luno 136I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D36 14.1102.E36 | Luno 136I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D37 14.1102.E37 | Luno 136I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D38 14.1102.E38 | Luno 136I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D16 14.1103.E16 | Luno 136II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D17 14.1103.E17 | Luno 136II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D18 14.1103.E18 | Luno 136II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D26 14.1103.E26 | Luno 136II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D27 14.1103.E27 | Luno 136II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D28 14.1103.E28 | Luno 136II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D36 14.1103.E36 | Luno 136II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D37 14.1103.E37 | Luno 136II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D38 14.1103.E38 | Luno 136II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D16 14.1105.E16 | Luno 160I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D17 14.1105.E17 | Luno 160I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D18 14.1105.E18 | Luno 160I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D26 14.1105.E26 | Luno 160I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D27 14.1105.E27 | Luno 160I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D28 14.1105.E28 | Luno 160I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D36 14.1105.E36 | Luno 160I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D37 14.1105.E37 | Luno 160I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D38 14.1105.E38 | Luno 160I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D16 14.1106.E16 | Luno 160II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D17 14.1106.E17 | Luno 160II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D18 14.1106.E18 | Luno 160II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D26 14.1106.E26 | Luno 160II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D27 14.1106.E27 | Luno 160II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D28 14.1106.E28 | Luno 160II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D36 14.1106.E36 | Luno 160II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D37 14.1106.E37 | Luno 160II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D38 14.1106.E38 | Luno 160II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
Aus der Familie Luno
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie