Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria suspendida de techo Otel Z U, 1 × SLED, potencia absorbida 7,2 W, flujo luminoso total 630–675 lm, difusor SPR (semiprisma) con ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen con la norma DIN EN 12464-1/-2, índice de reproducción cromática/temperatura de color: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98; opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, cable de alimentación recto aislado con silicona, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, con rosetón universal, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, aluminio cepillado/414, acero cepillado/416, oro antiguo cepillado/435, cobre cepillado/444, latón cepillado/445, bronce cepillado/447, posibilidad de elegir el color NCS/RAL deseado; para las dimensiones, véase el pictograma; garantía de 5 años para los LED
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 25.4110.* · 25.4111.* · 25.4112.* | Montaje | luminaria suspendida |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,5 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del paquete | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo de energía | 7,2 W |
| Flujo luminoso | 630–675 lm | Ángulo de emisión | 60° |
| Óptica | SPR: semiprismática, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metalizados | 414 aluminio cepillado · 416 acero cepillado · 435 oro antiguo cepillado · 444 cobre cepillado · 445 latón cepillado · 447 bronce cepillado | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 25.4110.13A 25.4110.23A | Otel A Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4110.13B 25.4110.23B | Otel A Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4110.13C 25.4110.23C | Otel A Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
| 25.4111.13A 25.4111.23A | Otel B Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4111.13B 25.4111.23B | Otel B Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4111.13C 25.4111.23C | Otel B Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
| 25.4112.13A 25.4112.23A | Otel C Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4112.13B 25.4112.23B | Otel C Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4112.13C 25.4112.23C | Otel C Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos