Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Lámpara de pie Backlight+, 2 × SLED, consumo de potencia 12 W, flujo luminoso total de 1060–1259 lm, emisión indirecta hacia atrás con cubierta transparente y ángulo de emisión >90° o emisión directa hacia arriba con lente de cristal fija y ángulo de emisión de 40°, complementada por un proyector giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable con un ángulo de haz de aprox. 15-40°, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, regulador táctil integrado con memoria flash y temporizador de apagado automático de 30 min., con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de elegir el color NCS/RAL deseado, dimensiones: ver pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 42.7137.* · 42.7138.* · 42.7139.* · 42.7140.* · 42.7141.* · 42.7142.* | Montaje | independiente |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo de energía | 6 W + 6 W |
| Flujo luminoso | 530 + 530 lm · 556 + 530 lm · 560 + 560 lm · 593 + 560 lm · 610 + 610 lm · 649 + 610 lm | Ángulo de emisión | > 90° + 15 - 40° |
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | Interruptor DIM |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 42.7137.UBA | Backlight+ R | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7137.UBB | Backlight+ R | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7137.UBC | Backlight+ R | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7138.UBA | Backlight+ L | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7138.UBB | Backlight+ L | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7138.UBC | Backlight+ L | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7139.UBA | Backlight+ M | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7139.UBB | Backlight+ M | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7139.UBC | Backlight+ M | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7140.U7A | Backlight+ R V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7140.U7B | Backlight+ R V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7140.U7C | Backlight+ R V | 3000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7141.U7A | Backlight+ L V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7141.U7B | Backlight+ L V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7141.U7C | Backlight+ L V | 4000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7142.U7A | Backlight+ M V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7142.U7B | Backlight+ M V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7142.U7C | Backlight+ M V | 3000 K | 610 + 610 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos