Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Lampadaire Backlight+, 2 × SLED, puissance absorbée 12 W, flux lumineux total 1 060–1 259 lm, éclairage indirect vers l'arrière avec un diffuseur transparent et un angle de diffusion > 90° ou éclairage direct vers le haut avec une lentille en verre fixe et un angle de diffusion de 40°, complétée par un projecteur orientable et pivotant doté d’une lentille en verre réglable avec un angle de diffusion d’environ 15 à 40°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/IRC 98, variateur à touche intégré avec mémoire flash et minuterie de veille de 30 min, driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 42.7137.* · 42.7138.* · 42.7139.* · 42.7140.* · 42.7141.* · 42.7142.* | Montage | sur pied |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 6 W + 6 W |
| Flux lumineux | 530 + 530 lm · 556 + 530 lm · 560 + 560 lm · 593 + 560 lm · 610 + 610 lm · 649 + 610 lm | Angle de faisceau | > 90° + 15 - 40° |
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | Interrupteur DIM |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 42.7137.UBA | Backlight+ R | 2 700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7137.UBB | Backlight+ R | 3 000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7137.UBC | Backlight+ R | 4 000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7138.UBA | Backlight+ L | 2 700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7138.UBB | Backlight+ L | 3 000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7138.UBC | Backlight+ L | 4 000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7139.UBA | Backlight+ M | 2 700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7139.UBB | Backlight+ M | 3 000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7139.UBC | Backlight+ M | 4 000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7140.U7A | Backlight+ R V | 2 700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7140.U7B | Backlight+ R V | 3 000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7140.U7C | Backlight+ R V | 3 000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7141.U7A | Backlight+ L V | 2 700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7141.U7B | Backlight+ L V | 3 000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7141.U7C | Backlight+ L V | 4 000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7142.U7A | Backlight+ M V | 2 700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7142.U7B | Backlight+ M V | 3 000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7142.U7C | Backlight+ M V | 3 000 K | 610 + 610 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits