Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Applique murale en saillie Backlight+ K, 2–3 × SLED, puissance absorbée 12–19,2 W, flux lumineux total 1 086–1 914 lm, éclairage indirect vers l'arrière avec diffuseur transparent et angle de diffusion > 90° ou éclairage direct vers le haut avec lentille en verre fixe et angle de diffusion de 40°, complétée par un ou deux projecteurs orientables et pivotants dotés d’une lentille en verre réglable avec un angle de faisceau d’environ 15 à 40°, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, options de commande : DALI-2, variateur à impulsions intégré avec mémoire flash et minuterie de veille de 30 min, commutable, driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 42.2154.* · 42.2155.* · 42.2156.* · 42.2157.* · 42.2158.* · 42.2159.* | Montage | Montage mural |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 1,6–2,6 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 6 W + 6 W · 6 W + 2 × 6 W · 6,4 W + 2 × 6,4 W |
| Flux lumineux | 552 + 2 × 552 lm · 556 + 2 × 530 lm · 556 + 530 lm · 592 + 2 × 592 lm · 593 + 2 × 560 lm · 593 + 560 lm · 638 + 2 × 638 lm · 649 + 2 × 610 lm · 649 + 610 lm | Angle de faisceau | > 90° + 15 - 40° · > 90° + 2 x 15 - 40° |
| Optique | LED rotative à cache transparent au centre, éclaire le mur à distance et diffuse la lumière dans la pièce ; en plus, à droite ou à gauche, une liseuse rotative et orientable avec lentille en vrai verre réglable 15–40° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · Interrupteur DIM · non gradable |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 1 200–2 400 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2154.0BA 42.2154.2BA 42.2155.UBA | Backlight+ R K | 2 700 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 556 + 530 lm |
| 42.2154.0BB 42.2154.2BB 42.2155.UBB | Backlight+ R K | 3 000 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 593 + 560 lm |
| 42.2154.0BC 42.2154.2BC 42.2155.UBC | Backlight+ R K | 4 000 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 649 + 610 lm |
| 42.2156.0BA 42.2156.2BA 42.2157.UBA | Backlight+ L K | 2 700 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 556 + 530 lm |
| 42.2156.0BB 42.2156.2BB 42.2157.UBB | Backlight+ L K | 3 000 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 593 + 560 lm |
| 42.2156.0BC 42.2156.2BC 42.2157.UBC | Backlight+ L K | 4 000 K | 6 W + 6 W | > 90° + 15 - 40° | non gradable Commutateur DALI-2 DIM | 649 + 610 lm |
| 42.2158.0BA 42.2158.2BA | Backlight+ K | 2 700 K | 6 W + 2 x 6 W | > 90° + 2 x 15 - 40° | non gradable DALI-2 | 556 + 2 × 530 lm |
| 42.2158.0BB 42.2158.2BB | Backlight+ K | 3 000 K | 6 W + 2 x 6 W | > 90° + 2 x 15 - 40° | non gradable DALI-2 | 593 + 2 × 560 lm |
| 42.2158.0BC 42.2158.2BC | Backlight+ K | 4 000 K | 6 W + 2 x 6 W | > 90° + 2 x 15 - 40° | non gradable DALI-2 | 649 + 2 × 610 lm |
| 42.2159.UBA | Backlight+ K | 2 700 K | 6,4 W + 2 x 6,4 W | > 90° + 15 - 40° | Commutateur variateur | 552 + 2 × 552 lm |
| 42.2159.UBB | Backlight+ K | 3 000 K | 6,4 W + 2 x 6,4 W | > 90° + 15 - 40° | Commutateur variateur | 592 + 2 × 592 lm |
| 42.2159.UBC | Backlight+ K | 4 000 K | 6,4 W + 2 x 6,4 W | > 90° + 15 - 40° | Variateur | 638 + 2 × 638 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits