Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Lámpara de mesa Otel T, 1 × SLED, consumo de potencia 7,2 W, flujo luminoso total 630 lm, difusor SPR (semiprisma) con ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen con la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, regulador por pulsación integrado con memoria flash y temporizador de apagado automático de 30 min., con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: ver pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 25.7116.* · 25.7117.* · 25.7118.* | Montaje | independiente |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,5 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 7,2 W |
| Flujo luminoso | 630 lm | Ángulo de emisión | 60° |
| Óptica | SPR: semiprismática, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Clase de eficiencia energética | F | ||
| Características eléctricas | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | Interruptor DIM |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 25.7116.U3A | Otel A T | 2700 K | 630 lm |
| 25.7116.U3B | Otel A T | 3000 K | 630 lm |
| 25.7117.U3A | Otel B T | 2700 K | 630 lm |
| 25.7117.U3B | Otel B T | 3000 K | 630 lm |
| 25.7118.U3A | Otel C T | 2700 K | 630 lm |
| 25.7118.U3B | Otel C T | 3000 K | 630 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos