Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria encastrada para pared Ocu IN K, 1 × LED, consumo de potencia 2 W, flujo luminoso total 187–217 lm, cubierta transparente con ángulo de emisión >90°, índice de reproducción cromática/temperatura de color: 2700 K/CRI95, 3000 K/CRI95, 4000 K/CRI95, conmutable, con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía del LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 51.2101.* | Montaje | Montaje en pared |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,3 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED | Consumo | 2 W |
| Flujo luminoso | 187–217 lm | Ángulo de emisión | > 90° |
| Óptica | Cubierta de plástico transparente, LED desnudo, > 90° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 95 · 3000 K, CRI ≥ 95 · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Clase de eficiencia energética | E · F | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | no regulable |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Abertura de montaje | fi 68 x mín. 61 mm | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 51.2101.C06 | Ocu W | 2700 K | 187 lm |
| 51.2101.C07 | Ocu NW | 3000 K | 202 lm |
| 51.2101.C08 | Ocu | 4000 K | 217 lm |