Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Ocu IN K Wandeinbauleuchte, 1 × LED, Leistungsaufnahme 2 W, Gesamtlichtstrom 187–217 lm, klare Abdeckung mit Abstrahlwinkel >90°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI95, 3000 K/CRI95, 4000 K/CRI95, schaltbar, inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 51.2101.* | Montage | Wandmontage |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,3 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED | Leistungsaufnahme | 2 W |
| Lichtstrom | 187–217 lm | Abstrahlwinkel | > 90° |
| Optik | Klare Kunststoffabdeckung, blanke LED, > 90° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 95 · 3000 K, CRI ≥ 95 · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Energieeffizienzklasse | E · F | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | nicht dimmbar |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Einbauöffnung | fi 68 x min. 61 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| 51.2101.C06 | Ocu W | 2700 K | 187 lm |
| 51.2101.C07 | Ocu NW | 3000 K | 202 lm |
| 51.2101.C08 | Ocu | 4000 K | 217 lm |