Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Luminaire encastré pour plafond Accent RT IN, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 12,6–63 W, flux lumineux total 1 008–7 130 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° avec une dissipation de puissance de 30 %, PR (prismatique), angle de faisceau 60° avec une dissipation de puissance de 8 %, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° avec une perte de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, sans cadre, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 41.3106.* · 41.3107.* · 41.3108.* · 41.3109.* · 41.3110.* | Montage | Encastré |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,8–2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flux lumineux | 1 008–7 130 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 300–1 500 mm | Ouverture de montage | 110 x 1 215 mm · 110 x 1 515 mm · 110 x 315 mm · 110 x 615 mm · 110 x 915 mm |
| Profondeur d'encastrement | 95 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Finition | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3106.D16 41.3106.E16 | Accent RT 30 IN | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 41.3106.D17 41.3106.E17 | Accent RT 30 IN | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 41.3106.D18 41.3106.E18 | Accent RT 30 IN | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 085 lm |
| 41.3106.D26 41.3106.E26 | Accent RT 30 IN | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 41.3106.D27 41.3106.E27 | Accent RT 30 IN | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 41.3106.D28 41.3106.E28 | Accent RT 30 IN | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 426 lm |
| 41.3106.D36 41.3106.E36 | Accent RT 30 IN | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 41.3106.D37 41.3106.E37 | Accent RT 30 IN | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 41.3106.D38 41.3106.E38 | Accent RT 30 IN | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 395 lm |
| 41.3107.D16 41.3107.E16 | Accent RT 60 IN | SOFT | 2 700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D17 41.3107.E17 | Accent RT 60 IN | SOFT | 3 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D18 41.3107.E18 | Accent RT 60 IN | SOFT | 4 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 179 lm |
| 41.3107.D26 41.3107.E26 | Accent RT 60 IN | PR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 41.3107.D27 41.3107.E27 | Accent RT 60 IN | PR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 41.3107.D28 41.3107.E28 | Accent RT 60 IN | PR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 852 lm |
| 41.3107.D36 41.3107.E36 | Accent RT 60 IN | SPR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 41.3107.D37 41.3107.E37 | Accent RT 60 IN | SPR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 41.3107.D38 41.3107.E38 | Accent RT 60 IN | SPR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 790 lm |
| 41.3108.D16 41.3108.E16 | Accent RT 90 IN | SOFT | 2 700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 024 lm |
| 41.3108.D17 41.3108.E17 | Accent RT 90 IN | SOFT | 3 000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 024 lm |
| 41.3108.D18 41.3108.E18 | Accent RT 90 IN | SOFT | 4 000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3 255 lm |
| 41.3108.D26 41.3108.E26 | Accent RT 90 IN | PR | 2 700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 975 lm |
| 41.3108.D27 41.3108.E27 | Accent RT 90 IN | PR | 3 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 975 lm |
| 41.3108.D28 41.3108.E28 | Accent RT 90 IN | PR | 4 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4 278 lm |
| 41.3108.D36 41.3108.E36 | Accent RT 90 IN | SPR | 2 700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 888 lm |
| 41.3108.D37 41.3108.E37 | Accent RT 90 IN | SPR | 3 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 888 lm |
| 41.3108.D38 41.3108.E38 | Accent RT 90 IN | SPR | 4 000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4 185 lm |
| 41.3109.D16 41.3109.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2 700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 032 lm |
| 41.3109.D17 41.3109.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3 000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 032 lm |
| 41.3109.D18 41.3109.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4 000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4 340 lm |
| 41.3109.D26 41.3109.E26 | Accent RT IN | PR | 2 700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 299 lm |
| 41.3109.D27 41.3109.E27 | Accent RT IN | PR | 3 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 299 lm |
| 41.3109.D28 41.3109.E28 | Accent RT IN | PR | 4 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 704 lm |
| 41.3109.D36 41.3109.E36 | Accent RT IN | SPR | 2 700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 184 lm |
| 41.3109.D37 41.3109.E37 | Accent RT IN | SPR | 3 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 184 lm |
| 41.3109.D38 41.3109.E38 | Accent RT IN | SPR | 4 000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5 580 lm |
| 41.3110.D16 41.3110.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2 700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 040 lm |
| 41.3110.D17 41.3110.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3 000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 040 lm |
| 41.3110.D18 41.3110.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4 000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5 425 lm |
| 41.3110.D26 41.3110.E26 | Accent RT IN | PR | 2 700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 624 lm |
| 41.3110.D27 41.3110.E27 | Accent RT IN | PR | 3 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 624 lm |
| 41.3110.D28 41.3110.E28 | Accent RT IN | PR | 4 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7 130 lm |
| 41.3110.D36 41.3110.E36 | Accent RT IN | SPR | 2 700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 480 lm |
| 41.3110.D37 41.3110.E37 | Accent RT IN | SPR | 3 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 480 lm |
| 41.3110.D38 41.3110.E38 | Accent RT IN | SPR | 4 000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6 975 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits