Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Accent RT IN, lampada a soffitto a incasso, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6–63 W, flusso luminoso totale 1008–7130 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), driver incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, senza cornice, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 41.3106.* · 41.3107.* · 41.3108.* · 41.3109.* · 41.3110.* | Montaggio | Installazione |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,8–2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flusso luminoso | 1008–7130 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 300–1500 mm | Apertura di montaggio | 110 x 1215 mm · 110 x 1515 mm · 110 x 315 mm · 110 x 615 mm · 110 x 915 mm |
| Profondità di incasso | 95 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3106.D16 41.3106.E16 | Accent RT 30 IN | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D17 41.3106.E17 | Accent RT 30 IN | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D18 41.3106.E18 | Accent RT 30 IN | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.3106.D26 41.3106.E26 | Accent RT 30 IN | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3106.D27 41.3106.E27 | Accent RT 30 IN | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3106.D28 41.3106.E28 | Accent RT 30 IN | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 41.3106.D36 41.3106.E36 | Accent RT 30 IN | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D37 41.3106.E37 | Accent RT 30 IN | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D38 41.3106.E38 | Accent RT 30 IN | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 41.3107.D16 41.3107.E16 | Accent RT 60 IN | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D17 41.3107.E17 | Accent RT 60 IN | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D18 41.3107.E18 | Accent RT 60 IN | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.3107.D26 41.3107.E26 | Accent RT 60 IN | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3107.D27 41.3107.E27 | Accent RT 60 IN | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3107.D28 41.3107.E28 | Accent RT 60 IN | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.3107.D36 41.3107.E36 | Accent RT 60 IN | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D37 41.3107.E37 | Accent RT 60 IN | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D38 41.3107.E38 | Accent RT 60 IN | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.3108.D16 41.3108.E16 | Accent RT 90 IN | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D17 41.3108.E17 | Accent RT 90 IN | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D18 41.3108.E18 | Accent RT 90 IN | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.3108.D26 41.3108.E26 | Accent RT 90 IN | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3108.D27 41.3108.E27 | Accent RT 90 IN | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3108.D28 41.3108.E28 | Accent RT 90 IN | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.3108.D36 41.3108.E36 | Accent RT 90 IN | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3108.D37 41.3108.E37 | Accent RT 90 IN | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3108.D38 41.3108.E38 | Accent RT 90 IN | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.3109.D16 41.3109.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D17 41.3109.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D18 41.3109.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.3109.D26 41.3109.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3109.D27 41.3109.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3109.D28 41.3109.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.3109.D36 41.3109.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D37 41.3109.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D38 41.3109.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.3110.D16 41.3110.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D17 41.3110.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D18 41.3110.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.3110.D26 41.3110.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D27 41.3110.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D28 41.3110.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.3110.D36 41.3110.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3110.D37 41.3110.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3110.D38 41.3110.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti