Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot en saillie pour plafond Flask R ON, 1 × SLED, puissance absorbée 6,4 W, flux lumineux total 540–604 lm, spot orientable en hauteur et en angle avec lentille en verre réglable et angle de faisceau d'environ 15-40°, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, options de commande : DALI-2, variateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 49.6151.* · 49.6152.* · 49.6153.* | Montage | Spot en saillie |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 1–1,4 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 6,4 W |
| Flux lumineux | 540–604 lm | Angle de faisceau | 15 - 40° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 40° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 36 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 150–500 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 49.6151.17A 49.6151.27A | Flask 15 ON | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 49.6151.17B 49.6151.27B | Flask 15 ON | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 49.6151.17C 49.6151.27C | Flask 15 ON | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 49.6152.17A 49.6152.27A | Flask 30 ON | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 49.6152.17B 49.6152.27B | Flask 30 ON | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 49.6152.17C 49.6152.27C | Flask 30 ON | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 49.6153.17A 49.6153.27A | Flask 50 ON | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 49.6153.17B 49.6153.27B | Flask 50 ON | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 49.6153.17C 49.6153.27C | Flask 50 ON | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits