Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot encastré pour plafond Subtil 70 IN, IP44, 1 × SLED, puissance absorbée 12,4 W, flux lumineux total 980–1144 lm, lentille en verre rigide avec angle de faisceau de 50°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2700 K/CRI98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, sans driver, drivers adaptés selon le type de gradation (TRIAC/DALI-2/Casambi), en cas d’installation de plusieurs luminaires, un driver par luminaire, courant de fonctionnement max. 700 mA, indice de protection IP44, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, aluminium brossé/414, acier brossé/416, vieil or brossé/435, cuivre brossé/444, laiton brossé/445, bronze brossé/447, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 09.3103.* | Montage | Encastré |
| Indice de protection | IP44 | Poids | 0,3 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | sans driver ; un driver adapté est nécessaire pour chaque luminaire | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation | max., 12,4 W |
| Flux lumineux | max. 1 046 lm · max. 1 144 lm · max. 980 lm | Angle de faisceau | 50° |
| Optique | Lentille en verre fixe, 50° | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 700 mA CC max., 18 V | Commande | via le pilote sélectionné |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1115.B70.000 (15 W, 700 mA) · 87.1223.B70.000 (23 W, 700 mA) — DALI-2: 87.1223.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1236.C70.000 (36 W, 700 mA) — CASAMBI: 87.1323.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1344.C70.000 (44 W, 700 mA) | ||
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 noir / 060 blanc neige · 060 blanc neige / 002 noir | ||
| Métallisé | 414 aluminium brossé · 416 acier brossé · 435 vieil or brossé · 444 cuivre brossé · 445 laiton brossé · 447 bronze brossé | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | ≥ 42 mm | Diamètre | 70 mm |
| Ouverture de montage | Ø 60-63, h ≥ 42 mm | ||
Modèles
| Référence | Couleur de la lumière | Flux lumineux |
|---|---|---|
| 09.3103.ICA | 2700 K | 980 lm max. |
| 09.3103.ICB | 3 000 K | max. 1 046 lm |
| 09.3103.ICC | 4 000 K | max. 1 144 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits