Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot encastré pour plafond Subtil 45 IN, IP44, 1 × SLED, puissance absorbée 6,5 W, flux lumineux total 530–610 lm, lentille en verre rigide avec angle de faisceau de 50°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2700 K/CRI98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, driver non inclus, drivers adaptés selon le type de gradation (TRIAC/DALI-2/Casambi), en cas d’installation de plusieurs luminaires, un driver par luminaire, courant de fonctionnement max. 350 mA, indice de protection IP44, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 09.3106.* | Montage | Encastré |
| Indice de protection | IP44 | Poids | 0,2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | sans driver ; un driver adapté est nécessaire pour chaque luminaire | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation | 6,5 W |
| Flux lumineux | 530–610 lm | Angle de faisceau | 40° |
| Optique | Lentille en verre fixe, 50° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Classe d'efficacité énergétique | F · G | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Alimentation | 350 mA CC max., 18 V | Commande | via le pilote sélectionné |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1107.B35.000 (7 W, 350 mA) · 87.1223.B35.000 (23 W, 350 mA) — DALI-2: 87.1223.C35.000 (23 W, 350 mA) — CASAMBI: 87.1323.C35.000 (23 W, 350 mA) | ||
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 noir / 060 blanc neige · 060 blanc neige / 002 noir | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
Finitions
| Référence | Couleur de la lumière | Flux lumineux |
|---|---|---|
| 09.3106.GCA | 2700 K | 530 lm |
| 09.3106.GCB | 3 000 K | 560 lm |
| 09.3106.GCC | 4 000 K | 610 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits