Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot en saillie pour plafond Maia ON, 1–2 × SLED, puissance absorbée 6,5–13 W, flux lumineux total 540–1208 lm, spot orientable et inclinable avec lentille en verre réglable et angle de faisceau d'environ 15-40°, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, options de commande : DALI-2, variateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, 1 tête, 2 têtes, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 47.6103.* · 47.6104.* | Montage | Spot en saillie |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 1–1,2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 1 x 6,5 W · 2 x 6,5 W |
| Flux lumineux | 1 x 540 lm · 1 x 556 lm · 1 x 604 lm · 2 x 540 lm · 2 x 556 lm · 2 x 604 lm | Angle de faisceau | 15 - 40° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 40° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon spécifications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Puissance | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.6103.27A 47.6103.77A | Maia L11 ON | 2 700 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 540 lm |
| 47.6103.27B 47.6103.77B | Maia L11 ON | 3 000 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 556 lm |
| 47.6103.27C 47.6103.77C | Maia L11 ON | 4 000 K | 1 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 1 x 604 lm |
| 47.6104.27A 47.6104.77A | Maia L21 ON | 2 700 K | 2 × 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 x 540 lm |
| 47.6104.27B 47.6104.77B | Maia L21 ON | 3 000 K | 2 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 x 556 lm |
| 47.6104.27C 47.6104.77C | Maia L21 ON | 4 000 K | 2 x 6,5 W | DALI-2 TRIAC | 2 × 604 lm |
De la famille Spot
Autres versions de la même famille de produits