Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot suspendu pour plafond Tonic Z, 1 × SLED, puissance absorbée 6,5 W, flux lumineux total 540–604 lm, lentille en verre rigide avec angle de faisceau de 60°, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2700 K/CRI98, 3 000 K/IRC 98, 4 000 K/IRC 98, variateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 24.4101.* · 24.4102.* | Montage | suspension |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,3 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Pilote intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 6,5 W |
| Flux lumineux | 540–604 lm | Angle de faisceau | 60° |
| Optique | Lentille en verre fixe, 60° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 noir / 060 blanc neige · 060 blanc neige / 002 noir | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon spécifications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 24.4101.75A | Tonic A Z | 2 700 K | 540 lm |
| 24.4101.75B | Tonic A Z | 3 000 K | 556 lm |
| 24.4101.75C | Tonic A Z | 4 000 K | 604 lm |
| 24.4102.75A | Tonic B Z | 2 700 K | 540 lm |
| 24.4102.75B | Tonic B Z | 3 000 K | 556 lm |
| 24.4102.75C | Tonic B Z | 4 000 K | 604 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits