Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco suspendido de techo Tonic Z, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 540–604 lm, lente rígida de cristal con ángulo de haz de 60°, reproducción cromática/temperatura de color: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, regulador de corte de fase (TRIAC), con alimentador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 24.4101.* · 24.4102.* | Montaje | luminaria suspendida |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,3 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo de energía | 6,5 W |
| Flujo luminoso | 540–604 lm | Ángulo de emisión | 60° |
| Óptica | Lente de vidrio fija, 60° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Bicolor | 002 negro / 060 blanco nieve · 060 blanco nieve / 002 negro | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| 24.4101.75A | Tonic A Z | 2700 K | 540 lm |
| 24.4101.75B | Tonic A Z | 3000 K | 556 lm |
| 24.4101.75C | Tonic A Z | 4000 K | 604 lm |
| 24.4102.75A | Tonic B Z | 2700 K | 540 lm |
| 24.4102.75B | Tonic B Z | 3000 K | 556 lm |
| 24.4102.75C | Tonic B Z | 4000 K | 604 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos