Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Tonic Z TR48, foco suspendido para carril de alimentación de 48 V, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 540–604 lm, lente rígida de cristal con ángulo de haz de 60°, índice de reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opciones de control: DALI-2, conmutable, con adaptador de 48 V para STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (transformador por separado), 48 V CC, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 24.B116.* · 24.B117.* · 24.B118.* · 24.B119.* | Montaje | Carril de 48 V |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,3 kg |
| Garantía de los LED | 5 años | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 6,5 W |
| Flujo luminoso | 540–604 lm | Ángulo de emisión | 60° |
| Óptica | Lente de vidrio fija, 60° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 48 V CC | Control | DALI-2 · Conmutación, circuito 1 · Conmutación, circuito 2 |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Bicolor | 002 negro / 060 blanco nieve · 060 blanco nieve / 002 negro | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 24.B116.L5A 24.B116.M5A | Tonic A Z A TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B116.L5B 24.B116.M5B | Tonic A Z A TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B116.L5C 24.B116.M5C | Tonic A Z A TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B117.L5A | Tonic A Z B TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 2 | 540 lm |
| 24.B117.L5B | Tonic A Z B TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 2 | 556 lm |
| 24.B117.L5C | Tonic A Z B TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 2 | 604 lm |
| 24.B118.L5A 24.B118.M5A | Tonic B Z A TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B118.L5B 24.B118.M5B | Tonic B Z A TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B118.L5C 24.B118.M5C | Tonic B Z A TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B119.L5A | Tonic B Z B TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 2 | 540 lm |
| 24.B119.L5B | Tonic B Z B TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 2 | 556 lm |
| 24.B119.L5C | Tonic B Z B TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 2 | 604 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos