Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Tonic Z TR48 48V Stromschienenpendelstrahler, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 6,5 W, Gesamtlichtstrom 540–604 lm, starre Glaslinse mit Abstrahlwinkel 60°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 24.B116.* · 24.B117.* · 24.B118.* · 24.B119.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,3 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Lichtstrom | 540–604 lm | Abstrahlwinkel | 60° |
| Optik | Starre Glaslinse, 60° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| Zweifarbig | 002 schwarz / 060 schneeweiß · 060 schneeweiß / 002 schwarz | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 24.B116.L5A 24.B116.M5A | Tonic A Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B116.L5B 24.B116.M5B | Tonic A Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B116.L5C 24.B116.M5C | Tonic A Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B117.L5A | Tonic A Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 540 lm |
| 24.B117.L5B | Tonic A Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 556 lm |
| 24.B117.L5C | Tonic A Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 604 lm |
| 24.B118.L5A 24.B118.M5A | Tonic B Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B118.L5B 24.B118.M5B | Tonic B Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B118.L5C 24.B118.M5C | Tonic B Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B119.L5A | Tonic B Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 540 lm |
| 24.B119.L5B | Tonic B Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 556 lm |
| 24.B119.L5C | Tonic B Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 604 lm |
Aus der Familie Tonic Z
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie