Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Tonic Z TR48, faretto a sospensione per binario elettrico da 48 V, 1 × SLED, potenza assorbita 6,5 W, flusso luminoso totale 540–604 lm, lente rigida in vetro con angolo di emissione di 60°, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opzioni di controllo: DALI-2, commutabile, con adattatore a 48 V per STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (trasformatore separato), 48 V CC, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL a scelta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 24.B116.* · 24.B117.* · 24.B118.* · 24.B119.* | Montaggio | Binario di alimentazione a 48 V |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,3 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6,5 W |
| Flusso luminoso | 540–604 lm | Angolo di emissione | 60° |
| Ottica | Lente in vetro fissa, 60° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 48 V CC | Controllo | DALI-2 · Commutazione, circuito 1 · Commutazione, circuito 2 |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 nero / 060 bianco neve · 060 bianco neve / 002 nero | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 24.B116.L5A 24.B116.M5A | Tonic A Z A TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B116.L5B 24.B116.M5B | Tonic A Z A TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B116.L5C 24.B116.M5C | Tonic A Z A TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B117.L5A | Tonic A Z B TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 2 | 540 lm |
| 24.B117.L5B | Tonic A Z B TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 2 | 556 lm |
| 24.B117.L5C | Tonic A Z B TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 2 | 604 lm |
| 24.B118.L5A 24.B118.M5A | Tonic B Z A TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 540 lm |
| 24.B118.L5B 24.B118.M5B | Tonic B Z A TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 556 lm |
| 24.B118.L5C 24.B118.M5C | Tonic B Z A TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 1 DALI-2 | 604 lm |
| 24.B119.L5A | Tonic B Z B TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 2 | 540 lm |
| 24.B119.L5B | Tonic B Z B TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 2 | 556 lm |
| 24.B119.L5C | Tonic B Z B TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 2 | 604 lm |
Dalla famiglia Tonic
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti