Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Faretto a sospensione Moi Z, 1 × SLED, potenza assorbita 6,5 W, flusso luminoso totale 540–604 lm, lente in vetro orientabile con angolo di fascio di circa 15-40°, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, con rosone universale, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, alluminio spazzolato/414, acciaio spazzolato/416, oro antico spazzolato/435, rame spazzolato/444, ottone spazzolato/445, bronzo spazzolato/447, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 15.4106.* · 15.4107.* · 15.4108.* · 15.4109.* | Montaggio | lampada a sospensione |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,6–1,2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6,5 W |
| Flusso luminoso | 540–604 lm | Angolo di emissione | 15 - 40° |
| Ottica | Lente in vetro, regolabile da 15° a 40° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metallizzati | 414 alluminio spazzolato · 416 acciaio spazzolato · 435 oro antico spazzolato · 444 rame spazzolato · 445 ottone spazzolato · 447 bronzo spazzolato | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 300–1200 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 15.4106.17A 15.4106.27A | Moi 30 Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.4106.17B 15.4106.27B | Moi 30 Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.4106.17C 15.4106.27C | Moi 30 Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.4107.17A 15.4107.27A | Moi 60 Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.4107.17B 15.4107.27B | Moi 60 Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.4107.17C 15.4107.27C | Moi 60 Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.4108.17A 15.4108.27A | Moi 90 Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.4108.17B 15.4108.27B | Moi 90 Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.4108.17C 15.4108.27C | Moi 90 Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
| 15.4109.17A 15.4109.27A | Moi Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 540 lm |
| 15.4109.17B 15.4109.27B | Moi Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 556 lm |
| 15.4109.17C 15.4109.27C | Moi Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 604 lm |
Dalla famiglia Moi
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti