Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Faretto a sospensione a soffitto Tonic Z, 1 × SLED, potenza assorbita 6,5 W, flusso luminoso totale 540–604 lm, lente rigida in vetro con angolo di emissione 60°, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, dimmer a taglio di fase (TRIAC), alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 24.4101.* · 24.4102.* | Montaggio | lampada a sospensione |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,3 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6,5 W |
| Flusso luminoso | 540–604 lm | Angolo di emissione | 60° |
| Ottica | Lente in vetro fissa, 60° | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Comando | TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Bicolore | 002 nero / 060 bianco neve · 060 bianco neve / 002 nero | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| 24.4101.75A | Tonic A Z | 2700 K | 540 lm |
| 24.4101.75B | Tonic A Z | 3000 K | 556 lm |
| 24.4101.75C | Tonic A Z | 4000 K | 604 lm |
| 24.4102.75A | Tonic B Z | 2700 K | 540 lm |
| 24.4102.75B | Tonic B Z | 3000 K | 556 lm |
| 24.4102.75C | Tonic B Z | 4000 K | 604 lm |
Dalla famiglia Tonic
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti