Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Maia IN Deckeneinbaustrahler, 1–2 × SLED, Leistungsaufnahme 6,5–13 W, Gesamtlichtstrom 540–1208 lm, dreh- und schwenkbarer Strahler mit verstellbarer Glaslinse mit Abstrahlwinkel ca. 15-40°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, exkl. Treiber, passende Treiber je Dimmart (TRIAC/DALI-2/Casambi), bei mehreren Leuchten je Leuchte ein Treiber, Betriebsstrom max. 180 mA, Schutzart IP20, 1-flammig, 2-flammig, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 47.3101.* · 47.3102.* | Montage | Einbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,7–0,9 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | ohne Treiber, je Leuchte ein passender Treiber erforderlich | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 1 x 6,5 W · 2 x 6,5 W |
| Lichtstrom | 1 x 540 lm · 1 x 556 lm · 1 x 604 lm · 2 x 540 lm · 2 x 556 lm · 2 x 604 lm | Abstrahlwinkel | 15 - 40° |
| Optik | Glaslinse, verstellbar von 15° bis 40° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 36 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | max. 180 mA DC, 36 V | Steuerung | über den gewählten Treiber |
| Passende Treiber | TRIAC: 87.1107.B18.000 (7 W, 180 mA) — DALI-2: 87.1223.C18.000 (23 W, 180 mA) — CASAMBI: 87.1323.C18.000 (23 W, 180 mA) | ||
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Einbauöffnung | 145 mm · 145/160mm | Einbautiefe | 60 mm |
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 47.3101.67A | Maia L11 IN | 2700 K | 1 x 6,5 W | 1 x 540 lm |
| 47.3101.67B | Maia L11 IN | 3000 K | 1 x 6,5 W | 1 x 556 lm |
| 47.3101.67C | Maia L11 IN | 4000 K | 1 x 6,5 W | 1 x 604 lm |
| 47.3102.67A | Maia L21 IN | 2700 K | 2 x 6,5 W | 2 x 540 lm |
| 47.3102.67B | Maia L21 IN | 3000 K | 2 x 6,5 W | 2 x 556 lm |
| 47.3102.67C | Maia L21 IN | 4000 K | 2 x 6,5 W | 2 x 604 lm |
Aus der Familie Maia
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie