Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Otel V Z U Deckenaufbaupendelleuchte, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 7,2 W, Gesamtlichtstrom 630–675 lm, SPR Diffusor (semiprismatisch) mit Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, gerade silikonisolierte Zuleitung, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, mit Universal Baldachin, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 25.4113.* · 25.4114.* · 25.4115.* | Montage | Pendel |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,5 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 7,2 W |
| Lichtstrom | 630–675 lm | Abstrahlwinkel | 60° |
| Optik | SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Energieeffizienzklasse | F | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 25.4113.13A 25.4113.23A | Otel A V Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4113.13B 25.4113.23B | Otel A V Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4113.13C 25.4113.23C | Otel A V Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
| 25.4114.13A 25.4114.23A | Otel B V Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4114.13B 25.4114.23B | Otel B V Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4114.13C 25.4114.23C | Otel B V Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
| 25.4115.13A 25.4115.23A | Otel C V Z U | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4115.13B 25.4115.23B | Otel C V Z U | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 630 lm |
| 25.4115.13C 25.4115.23C | Otel C V Z U | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 675 lm |
Aus der Familie Otel
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie