Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Otel V Z TR48 48V Stromschienenpendelleuchte, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 7,2 W, Gesamtlichtstrom 630–675 lm, SPR Diffusor (semiprismatisch) mit Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), gerade silikonisolierte Zuleitung, 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 25.B166.* · 25.B167.* · 25.B168.* · 25.B169.* · 25.B170.* · 25.B171.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,5 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 7,2 W |
| Lichtstrom | 630–675 lm | Abstrahlwinkel | 60° |
| Optik | SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Energieeffizienzklasse | F | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 25.B166.L3A | Otel A V Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B166.L3B | Otel A V Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B166.L3C | Otel A V Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 675 lm |
| 25.B166.M3A | Otel A V Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B166.M3B | Otel A V Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B166.M3C | Otel A V Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 675 lm |
| 25.B167.L3A | Otel A V Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B167.L3B | Otel A V Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B167.L3C | Otel A V Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 675 lm |
| 25.B168.L3A | Otel B V Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B168.L3B | Otel B V Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B168.L3C | Otel B V Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 675 lm |
| 25.B168.M3A | Otel B V Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B168.M3B | Otel B V Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B168.M3C | Otel B V Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 675 lm |
| 25.B169.L3A | Otel B V Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B169.L3B | Otel B V Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B169.L3C | Otel B V Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 675 lm |
| 25.B170.L3A | Otel C V Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B170.L3B | Otel C V Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 630 lm |
| 25.B170.L3C | Otel C V Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 675 lm |
| 25.B170.M3A | Otel C V Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B170.M3B | Otel C V Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 630 lm |
| 25.B170.M3C | Otel C V Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 675 lm |
| 25.B171.L3A | Otel C V Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B171.L3B | Otel C V Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 630 lm |
| 25.B171.L3C | Otel C V Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 675 lm |
Aus der Familie Otel
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie