Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
D IN Foco encastrado para techo, 1–2 × SLED, consumo de potencia 12,7–25,4 W, flujo luminoso total de 980–2288 lm, foco giratorio e inclinable con lente de cristal ajustable y ángulo de haz de aprox. 15-60°, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, sin controlador incluido, controladores compatibles según el tipo de regulación (TRIAC/DALI-2/Casambi); en caso de varias luminarias, un controlador por luminaria, corriente de funcionamiento máx. 700 mA, grado de protección IP20, de 1 foco, de 2 focos, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 30.3120.* · 30.3121.* | Montaje | Empotrado |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,7–0,9 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | sin controlador; cada luminaria requiere un controlador adecuado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 1 x máx. 12,7 W · 2 x máx. 12,7 W |
| Flujo luminoso | 1 x máx. 1046 lm · 1 x máx. 1144 lm · 1 x máx. 980 lm · 2 x máx. 1046 lm · 2 x máx. 1144 lm · 2 x máx. 980 lm | Ángulo de haz | 15 - 60° |
| Óptica | Lente de vidrio, ajustable de 15° a 60° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | máx. 700 mA CC, 18 V | Control | a través del controlador seleccionado |
| Drivers compatibles | TRIAC: 87.1115.B70.000 (15 W, 700 mA) · 87.1223.B70.000 (23 W, 700 mA) — DALI-2: 87.1223.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1236.C70.000 (36 W, 700 mA) — CASAMBI: 87.1323.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1344.C70.000 (44 W, 700 mA) | ||
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 30.3120.I6A | D L11 IN | 2700 K | 1 x máx. 12,7 W | 1 x máx. 980 lm |
| 30.3120.I6B | D L11 IN | 3000 K | 1 x máx., 12,7 W | 1 x máx. 1046 lm |
| 30.3120.I6C | D L11 IN | 4000 K | 1 x máx., 12,7 W | 1 x máx. 1144 lm |
| 30.3121.I6A | D L21 IN | 2700 K | 2 x máx., 12,7 W | 2 x máx. 980 lm |
| 30.3121.I6B | D L21 IN | 3000 K | 2 x máx., 12,7 W | 2 x máx. 1046 lm |
| 30.3121.I6C | D L21 IN | 4000 K | 2 x máx., 12,7 W | 2 x máx. 1144 lm |
De la familia D
Otras versiones de la misma familia de productos