Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
D IN Deckeneinbaustrahler, 1–2 × SLED, Leistungsaufnahme 12,7–25,4 W, Gesamtlichtstrom 980–2288 lm, dreh- und schwenkbarer Strahler mit verstellbarer Glaslinse mit Abstrahlwinkel ca. 15-60°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, exkl. Treiber, passende Treiber je Dimmart (TRIAC/DALI-2/Casambi), bei mehreren Leuchten je Leuchte ein Treiber, Betriebsstrom max. 700 mA, Schutzart IP20, 1-flammig, 2-flammig, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 30.3120.* · 30.3121.* | Montage | Einbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,7–0,9 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | ohne Treiber, je Leuchte ein passender Treiber erforderlich | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 1 x max, 12,7 W · 2 x max, 12,7 W |
| Lichtstrom | 1 x max. 1046 lm · 1 x max. 1144 lm · 1 x max. 980 lm · 2 x max. 1046 lm · 2 x max. 1144 lm · 2 x max. 980 lm | Abstrahlwinkel | 15 - 60° |
| Optik | Glaslinse, verstellbar von 15° bis 60° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | max. 700 mA DC, 18 V | Steuerung | über den gewählten Treiber |
| Passende Treiber | TRIAC: 87.1115.B70.000 (15 W, 700 mA) · 87.1223.B70.000 (23 W, 700 mA) — DALI-2: 87.1223.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1236.C70.000 (36 W, 700 mA) — CASAMBI: 87.1323.C70.000 (23 W, 700 mA) · 87.1344.C70.000 (44 W, 700 mA) | ||
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 30.3120.I6A | D L11 IN | 2700 K | 1 x max, 12,7 W | 1 x max. 980 lm |
| 30.3120.I6B | D L11 IN | 3000 K | 1 x max, 12,7 W | 1 x max. 1046 lm |
| 30.3120.I6C | D L11 IN | 4000 K | 1 x max, 12,7 W | 1 x max. 1144 lm |
| 30.3121.I6A | D L21 IN | 2700 K | 2 x max, 12,7 W | 2 x max. 980 lm |
| 30.3121.I6B | D L21 IN | 3000 K | 2 x max, 12,7 W | 2 x max. 1046 lm |
| 30.3121.I6C | D L21 IN | 4000 K | 2 x max, 12,7 W | 2 x max. 1144 lm |
Aus der Familie D
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie