Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria de superficie para pared Accent K, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–63 W, flujo luminoso total 1008–7130 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con una pérdida de potencia del 30 %, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con una pérdida de potencia del 8 %, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 41.2101.* · 41.2102.* · 41.2103.* · 41.2104.* · 41.2105.* | Montaje | Montaje en pared |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8–2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flujo luminoso | 1008–7130 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 300–1500 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2101.D16 41.2101.E16 | Accent 30 K | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.D17 41.2101.E17 | Accento 30 K | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.D18 41.2101.E18 | Accent 30 K | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.2101.D26 | Accent 30 K | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1325 lm |
| 41.2101.D27 | Accent 30 K | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1325 lm |
| 41.2101.D28 | Accent 30 K | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1426 lm |
| 41.2101.D36 | Accent 30 K | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1296 lm |
| 41.2101.D37 | Accent 30 K | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1296 lm |
| 41.2101.D38 | Accent 30 K | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC | 1395 lm |
| 41.2101.E26 | Accent 30 K | PR | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.E27 | Accento 30 K | PR | 3000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.E28 | Accent 30 K | PR | 4000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1085 lm |
| 41.2101.E36 | Accent 30 K | SPR | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.E37 | Accent 30 K | SPR | 3000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 41.2101.E38 | Accent 30 K | SPR | 4000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1085 lm |
| 41.2102.D16 41.2102.E16 | Accent 60 K | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.2102.D17 41.2102.E17 | Accent 60 K | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.2102.D18 41.2102.E18 | Accent 60 K | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.2102.D26 41.2102.E26 | Accento 60 K | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.2102.D27 41.2102.E27 | Accento 60 K | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.2102.D28 41.2102.E28 | Accent 60 K | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.2102.D36 41.2102.E36 | Accent 60 K | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.2102.D37 41.2102.E37 | Accent 60 K | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.2102.D38 41.2102.E38 | Accento 60 K | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.2103.D16 41.2103.E16 | Accent 90 K | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.2103.D17 41.2103.E17 | Accent 90 K | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.2103.D18 41.2103.E18 | Accent 90 K | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.2103.D26 41.2103.E26 | Accent 90 K | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.2103.D27 41.2103.E27 | Accent 90 K | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.2103.D28 41.2103.E28 | Accent 90 K | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.2103.D36 41.2103.E36 | Accent 90 K | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.2103.D37 41.2103.E37 | Accent 90 K | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.2103.D38 41.2103.E38 | Accent 90 K | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.2104.D16 41.2104.E16 | Accent K | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.2104.D17 41.2104.E17 | Accent K | SUAVE | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.2104.D18 41.2104.E18 | Accent K | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.2104.D26 41.2104.E26 | Accent K | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.2104.D27 41.2104.E27 | Accent K | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.2104.D28 41.2104.E28 | Accent K | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.2104.D36 41.2104.E36 | Accent K | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.2104.D37 41.2104.E37 | Accent K | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.2104.D38 41.2104.E38 | Accent K | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.2105.D16 41.2105.E16 | Accent K | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.2105.D17 41.2105.E17 | Accent K | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.2105.D18 41.2105.E18 | Accent K | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.2105.D26 41.2105.E26 | Accent K | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.2105.D27 41.2105.E27 | Accent K | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.2105.D28 41.2105.E28 | Accent K | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.2105.D36 41.2105.E36 | Accent K | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.2105.D37 41.2105.E37 | Accent K | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.2105.D38 41.2105.E38 | Accent K | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
De la familia Luminaria
Otras versiones de la misma familia de productos