Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria de superficie para techo Accent ON, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–63 W, flujo luminoso total 1008–7130 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de emisión >90° con un 30 % de pérdida de potencia, PR (prismático), ángulo de emisión de 60° con un 8 % de pérdida de potencia, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 41.1101.* · 41.1102.* · 41.1103.* · 41.1104.* · 41.1105.* | Montaje | de superficie para techo |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8–2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flujo luminoso | 1008–7130 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 300–1500 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1101.D16 41.1101.E16 | Accent 30 ON | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.1101.D17 41.1101.E17 | Accent 30 ON | SUAVE | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.1101.D18 41.1101.E18 | Accent 30 ON | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.1101.D26 41.1101.E26 | Accent 30 ON | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.1101.D27 41.1101.E27 | Accent 30 ON | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.1101.D28 41.1101.E28 | Accent 30 ON | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 41.1101.D36 41.1101.E36 | Accent 30 ON | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.1101.D37 41.1101.E37 | Accent 30 ON | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.1101.D38 41.1101.E38 | Accent 30 ON | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 41.1102.D16 41.1102.E16 | Accent 60 ON | SUAVE | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.1102.D17 41.1102.E17 | Accent 60 ON | SUAVE | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.1102.D18 41.1102.E18 | Accent 60 ON | SUAVE | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.1102.D26 41.1102.E26 | Accent 60 ON | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.1102.D27 41.1102.E27 | Accent 60 ON | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.1102.D28 41.1102.E28 | Accent 60 ON | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.1102.D36 41.1102.E36 | Accent 60 ON | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.1102.D37 41.1102.E37 | Accent 60 ON | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.1102.D38 41.1102.E38 | Accent 60 ON | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.1103.D16 41.1103.E16 | Accent 90 ON | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.1103.D17 41.1103.E17 | Accent 90 ON | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.1103.D18 41.1103.E18 | Accent 90 ON | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.1103.D26 41.1103.E26 | Accent 90 ON | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.1103.D27 41.1103.E27 | Accent 90 ON | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.1103.D28 41.1103.E28 | Accent 90 ON | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.1103.D36 41.1103.E36 | Accent 90 ON | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.1103.D37 41.1103.E37 | Accent 90 ON | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.1103.D38 41.1103.E38 | Accent 90 ON | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.1104.D16 41.1104.E16 | Accent ON | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.1104.D17 41.1104.E17 | Accent ON | SOFT | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.1104.D18 41.1104.E18 | Accent ON | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.1104.D26 41.1104.E26 | Accent ON | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.1104.D27 41.1104.E27 | Accent ON | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.1104.D28 41.1104.E28 | Accent ON | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.1104.D36 41.1104.E36 | Accent ON | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.1104.D37 41.1104.E37 | Accent ON | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.1104.D38 41.1104.E38 | Accent ON | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.1105.D16 41.1105.E16 | Accent ON | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.1105.D17 41.1105.E17 | Accent ON | SUAVE | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.1105.D18 41.1105.E18 | Accent ON | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.1105.D26 41.1105.E26 | Accent ON | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.1105.D27 41.1105.E27 | Accent ON | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.1105.D28 41.1105.E28 | Accent ON | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.1105.D36 41.1105.E36 | Accent ON | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.1105.D37 41.1105.E37 | Accent ON | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.1105.D38 41.1105.E38 | Accent ON | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
De la familia Luminaria
Otras versiones de la misma familia de productos